+------------------------------+--------------------------------+----------------------+----------------------------+---------------------------+--------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+--------------------------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|tinyint_col(Nullable(TINYINT))|smallint_col(Nullable(SMALLINT))|int_col(Nullable(INT))|bigint_col(Nullable(BIGINT))|boolean_col(Nullable(BOOL))|float_col(Nullable(FLOAT))|double_col(Nullable(DOUBLE))|string_col(Nullable(String))|binary_col(Nullable(String))|timestamp_col(Nullable(DateTimeV2(6)))|decimal_col(Nullable(Decimal(27, 9)))|char_col(Nullable(String))|varchar_col(Nullable(String))|date_col(Nullable(DateV2))|date_v2_col(Nullable(DateV2))|timestamp_v2_col(Nullable(DateTimeV2(0)))|
+------------------------------+--------------------------------+----------------------+----------------------------+---------------------------+--------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+--------------------------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|                            -1|                              -1|                    -1|                          -1|                          0|                     -1.14|                       -1.14|                      s-row0|                      b-row0|            2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                      2022-08-01 07:23:17|
|                            -1|                              -1|                    -1|                          -1|                          0|                     -1.14|                       -1.14|                      s-row0|                      b-row0|            2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                      2022-08-01 07:23:17|
|                            -1|                              -1|                    -1|                          -1|                          0|                     -1.14|                       -1.14|                      s-row0|                      b-row0|            2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                      2022-08-01 07:23:17|
|                            -1|                              -1|                    -1|                          -1|                          0|                     -1.14|                       -1.14|                      s-row0|                      b-row0|            2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                      2022-08-01 07:23:17|
|                            -1|                              -1|                    -1|                          -1|                          0|                     -1.14|                       -1.14|                      s-row0|                      b-row0|            2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                      2022-08-01 07:23:17|
|                            -1|                              -1|                    -1|                          -1|                          0|                     -1.14|                       -1.14|                      s-row0|                      b-row0|            2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                      2022-08-01 07:23:17|
|                            -1|                              -1|                    -1|                          -1|                          0|                     -1.14|                       -1.14|                      s-row0|                      b-row0|            2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                      2022-08-01 07:23:17|
|                            -1|                              -1|                    -1|                          -1|                          0|                     -1.14|                       -1.14|                      s-row0|                      b-row0|            2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                      2022-08-01 07:23:17|
|                            -1|                              -1|                    -1|                          -1|                          0|                     -1.14|                       -1.14|                      s-row0|                      b-row0|            2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                      2022-08-01 07:23:17|
|                            -1|                              -1|                    -1|                          -1|                          0|                     -1.14|                       -1.14|                      s-row0|                      b-row0|            2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                      2022-08-01 07:23:17|
|                            -1|                              -1|                    -1|                          -1|                          0|                     -1.14|                       -1.14|                      s-row0|                      b-row0|            2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                      2022-08-01 07:23:17|
|                            -1|                              -1|                    -1|                          -1|                          0|                     -1.14|                       -1.14|                      s-row0|                      b-row0|            2022-08-01 07:23:17.000000|                         -1.140000000|                    c-row0|                      vc-row0|                2022-08-01|                   2022-08-01|                      2022-08-01 07:23:17|
+------------------------------+--------------------------------+----------------------+----------------------------+---------------------------+--------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------------------+-------------------------------------+--------------------------+-----------------------------+--------------------------+-----------------------------+-----------------------------------------+
